Agility Turniersaison 2010
| Datum | Verein | Bemerkung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 06.03. | SV OG Bopfingen | Hallenturnier | X | X | X | X | |||||||||
| 10.04. | SV OG Bernhausen | Nur A0+A1 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 25.04. | HSV Wyhlen Grenzach | Webmelden | X | X | X | X | X | ||||||||
| 01.05. | SV OG Ulm/Neu-Ulm | nur DSH/BSP-Quali | X | X | |||||||||||
| 02.05. | SV OG Mittelbiberach | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 15.05. | SV OG Heilbronn | RL/BSP-Quali | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 16.05. | SV OG Heilbronn | X | X | X | X | ||||||||||
| 29.05. | SV OG Leonberg | Webmelden ab 08.03. | X | X | X | ||||||||||
| 30.05. | SV OG Leonberg | Webmelden ab 08.03. | X | ||||||||||||
| 03.06. | SV OG Ehingen | Webmelden ab ? | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 05.06. | SV OG Heilbronn | X | |||||||||||||
| 12.06. | SV OG Bietigheim | RL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 19.06. | SV OG Blaubeuren | LG Meisterschaft A1 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 20.06. | SV OG Blaubeuren | LG Meisterschaft A2+A3/BSP-Quali | X | X | ? | X | |||||||||
| 03.07. | SV OG Rems-Wieslauftal | Webmelden ab 8.2. 19.00 | X | X | X | X | X | ||||||||
| 04.07. | SV OG Rems-Wieslauftal | Webmelden ab 8.2. 19.00 | X | X | X | ||||||||||
| 10.07. | SV OG Bernhausen | X | X | ||||||||||||
| 17.07. | SV OG Ulm/Neu-Ulm | Münstercup | X | X | X | ||||||||||
| 18.07. | SV OG Veringenstadt | RL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ? | ||
| 24.07. | SV OG Mengen | X | X | X | X | X | ? | ||||||||
| 31.07. | SV OG Wangen | DVG-Turnier | X | X | X | ||||||||||
| 01.08. | SV OG Wangen | DVG-Turnier | X | X | X | ||||||||||
| 06.08. | SV OG Bopfingen | Flutlicht | X | X | |||||||||||
| 07.08. | SV OG Wangen | DVG-Turnier | X | X | X | X | X | ||||||||
| 08.08. | SV OG Wangen | DVG-Turnier | X | X | X | X | X | ||||||||
| 21.08. | SV OG Ravensburg | X | X | X | X | X | |||||||||
| 22.08. | SV OG Ravensburg | X | X | X | X | ||||||||||
| 26.09. | SV OG Pfullendorf | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ? | |||
| 09.10. | SV OG Ketch | Verbandsmeisterschaft | ? | X | X | ? | |||||||||
| 17.10. | SV OG Rems-Wieslauftal | RL Play Off | |||||||||||||
| ?05.12.? | Mengen | Nikolaus-Cup |

Ortsgruppe Mengen
e.V.











